機能一覧
1)多彩なページが誰でも簡単に Webページ作成
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| メニュー機能 | トップページのように、リンクページを持つメニューが並んだページを作成します。 |
| 参照機能 | リンクページを持たない、そのページで完結させる基本的なページを作成します。 |
| アンケート受付 | エンドユーザーに対するアンケートと、その回答を受け付けるページを作成します。 |
| 会員登録・変更・削除 | アクセスしてきたエンドユーザーが個人情報を登録するページを作成します。 |
| インスタント抽選くじ | その場で当選判定が可能な「インスタントウィン」機能を使ったページを作成します。 |
| クーポン発行 | アンケート回答者限定クーポンなどの作成もできます。 |
| 商品検索・店舗検索 | エンドユーザに対するアンケートと、多数のコンテンツから必要な情報を検索できるページを作成します |
| 商品予約・購入受付 | 様々な予約受付・キャンセル受付・予約管理機能を持ったページを作成するのが、【予約パック】 |
| 予約自動受付 | 様々な予約受付・キャンセル受付・予約管理機能を持ったページを作成するのが、【予約パック】 |
| クチコミ紹介 | Webを見たエンドユーザが、自分の知り合いに簡単にそれを紹介する 「口コミ効果」を狙ったページを作成します。 |
| 背景色・文字色選択 | 背景色・文字色・リンク色を専用のパレットより選択することで簡単に色付けをすることができます。 |
| 文字の点滅・マーキー | サイト内の文字を強調させる点滅や流れ文字も作成できます。 |
| 更新日時指定予約 | サイト表示時間を設定することで、指定した時間にサイト表示をすることができます。 |
| URLの一元管理 | ケータイからのアクセスはケータイサイトへ、パソコンからのアクセスはパソコンのホームページへ1つのURLで飛ばすことができます。 |
| ダイヤル一覧機能 | ボタンを押せば、そのまま問合せ窓口に電話がつながる問合せ一覧のページを作成します。 |
| リンク集作成機能 | MO-ONで作成したWebサイト以外へのリンクを張ったページを作成します。 |
| その他機能 | Webのツリー構成上、そのページの前後にないページにもリンクを張れる機能 |
| コンビニ決済機能 | 商品申し込み・在庫検索から、コンビニ(セブン・イレブン)を使った代金支払いまでの機能を持ったページを作成するオプション機能です。 |
| 抽選パック | その場で結果がわかる抽選機能を使ったページを作成します。A賞、B賞、C賞・・・と12種類まで異なった賞品を設定可能です。 |
2)自在なマーケティングを手軽に メール配信・管理
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 登録者一斉メール | 会員登録者への一括メール配信もボタン1つで行うことができます。 |
| 自動応答メール | サンキューメールの配信も設定1つで自動に行うことができます。 |
| 属性別メール配信 | 会員登録時の項目を軸に配信先をセグメントすることができます。 |
| 空メール受付/キーワードメール受付 | メールのタイトル、本文を空のままでメールを送信すると、通知メールを受信し、メール内に記載されたサイトへアクセスすることができます。 |
| お誕生日メール | お誕生日の方だけを宛先情報から抽出してメール送信します。 |
| 送信日時指定予約 | メール送信の予約も簡単にできます。 |
| 送信履歴管理 | 送信後の履歴が蓄積していることで過去の配信内容を振り返ることもできます。 |
| メール本文中への個人名等の差込み | 会員登録時の情報を軸にして、メール配信の際メールへ情報を差し込むことが可能です。 |
| 携帯版クライアントインターフェース機能 | メール送信とカンタンなアクセス状況確認を、携帯電話のweb環境から行うことができます。 |
| メール承認機能 | 承認者がメール送信内容の許可を行ってからメールを配信します。 |
| 宛先グループ機能 | メール送信の宛先抽出条件を「宛先グループ」として登録し保存することができます。 |
3)大切なデータ管理を手間なく簡単に データベース管理
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 宛先データの管理 (変更・削除の自動反映) | ユーザー情報をCSVでダウンロード、アップロードができます |
| ID・パスワード設定 | 管理画面へのアクセスはID/パスワードによって設定しております。 |
| 宛先データのファイル一括登録 | お手持ちのお客様データのCSVファイルでUPロードしていただくことができます。 |
| アンケート・抽選データ等のダウンロード など | アンケート結果のみをSCVでダウンロードすることや抽選での当選者データのみのダウンロードも可能です。 |
4)ユーザーの反応をリアルタイムで検証 効果検証
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| コンテンツ別PV数 | どのページが見られているかなどをページごとに数値化してみることができます。 |
| キャリア別PV数 | キャリア別のアクセス数もボタン1つで確認できます。 |
| 時間帯別PV数 | どの時間にアクセスが多いかなども簡単に確認することができます。 |
| リンク元の媒体別アクセス効果 など | 広告効果測定をする際に最適な機能です。どこの媒体からの流入が多いかを判別することができます。 |
| 日別のアクセス数推移 | 日別のアクセス推移を期間指定をして確認をすることができます。 |
